Επιτόκια Καταθέσεων
Επιτoκια Καταθεσεων Ιδιωτων/Νοικοκυριων | |||
---|---|---|---|
ΠΡΟΪΟΝ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) | ΕΠΙΤΟΚΙΟ | PENALTY |
Λογαριασμοί Όψεως | Οποιοδήποτε | 0% | |
Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου | Οποιοδήποτε | 0% | |
Λογαριασμοί Προειδοποίησης 8 ημερών | Οποιοδήποτε | 0% | 1,00% |
Λογαριασμοί Προειδοποίησης 1 μηνός | Οποιοδήποτε | 0% | 1,00% |
Λογαριασμοί Προειδοποίησης 35 ημερών | Οποιοδήποτε | 0% | 1,00% |
Λογαριασμοί Προειδοποίησης 90 ημερών | Οποιοδήποτε | 0% | 1,00% |
Λογαριασμοί Προθεσμίας 1 μηνός | Οποιοδήποτε | Διαπραγματεύσιμο | 1,00% |
Λογαριασμοί Προθεσμίας 3 μηνών | Οποιοδήποτε | -«- | 1,00% |
Λογαριασμοί Προθεσμίας 6 μηνών | Οποιοδήποτε | -«- | 1,00% |
Λογαριασμοί Προθεσμίας 9 μηνών | Οποιοδήποτε | -«- | 1,00% |
Λογαριασμοί Προθεσμίας 12 μηνών | Οποιοδήποτε | -«- | 1,00% |
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 06-05-2021
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ 06-05-2021 | |||
ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΕΠΙΤΟΚΙΟ | PENALTY |
Επιχειρηματικός Λογαριασμός Όψεως (Demand & Sight) | 0 – €100.000 | 0,00 % | |
> €100.000 | – 0,60% | ||
Επιχειρηματικός Τρεχούμενος Λογαριασμός με όριο Παρατραβήγματος / Υπερανάληψης | 0 – €100.000 | 0,00 % | |
> €100.000 | – 0,60% | ||
Επιχειρηματικός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου | > €0 | – 0,60% | |
Επιχειρηματικός Λογαριασμός Προειδοποίησης
(8 ημερών, 1 μηνός, 35 ημερών, 3 μηνών) |
> €0 | – 0,60% | 1,00% |
Επιχειρηματικές Καταθέσεις Προθεσμίας
(για όλες τις προσφερόμενες διάρκειες) |
> €0
|
– 0,60% |
1,00% |