Επιτόκια Καταθέσεων
Επιτoκια Καταθεσεων Ιδιωτων/Νοικοκυριων | |||
---|---|---|---|
ΠΡΟΪΟΝ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) | ΕΠΙΤΟΚΙΟ | PENALTY |
Λογαριασμοί Όψεως | Οποιοδήποτε | 0% | |
Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου | Οποιοδήποτε | 0% | |
Λογαριασμοί Προειδοποίησης 8 ημερών | Οποιοδήποτε | 0% | 1,00% |
Λογαριασμοί Προειδοποίησης 1 μηνός | Οποιοδήποτε | 0% | 1,00% |
Λογαριασμοί Προειδοποίησης 35 ημερών | Οποιοδήποτε | 0% | 1,00% |
Λογαριασμοί Προειδοποίησης 90 ημερών | Οποιοδήποτε | 0% | 1,00% |
Λογαριασμοί Προθεσμίας 1/ 3/ 6/ 9/ 12 μηνών (χωρίς αυτόματη ανανέωση) | Οποιοδήποτε | Επικοινωνήστε με τα Καταστήματα μας για περαιτέρω πληροφορίες | 1,00% |
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ | ||
ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΕΠΙΤΟΚΙΟ | |
Επιχειρηματικός Λογαριασμός Όψεως (Demand & Sight) | Επικοινωνήστε με τα Καταστήματα μας για περαιτέρω πληροφορίες | |
Επιχειρηματικός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου | 0,00% | |
Επιχειρηματικός Λογαριασμός Προειδοποίησης (για όλες τις διάρκειες) | 0,00% | |
Επιχειρηματικές Καταθέσεις Προθεσμίας (για διάρκειες 1/3/6/9/12 μηνών) χωρίς αυτόματη ανανέωση |
Επικοινωνήστε με τα Καταστήματα μας για περαιτέρω πληροφορίες |