Επιτόκια Καταθέσεων
Επιτoκια Καταθεσεων Ιδιωτων/Νοικοκυριων | |||
---|---|---|---|
ΠΡΟΪΟΝ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) | ΕΠΙΤΟΚΙΟ | PENALTY |
Λογαριασμοί Όψεως | Οποιοδήποτε | 0% | |
Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου | Οποιοδήποτε | 0% | |
Λογαριασμοί Προειδοποίησης 8 ημερών | Οποιοδήποτε | 0% | 1,00% |
Λογαριασμοί Προειδοποίησης 1 μηνός | Οποιοδήποτε | 0% | 1,00% |
Λογαριασμοί Προειδοποίησης 35 ημερών | Οποιοδήποτε | 0% | 1,00% |
Λογαριασμοί Προειδοποίησης 90 ημερών | Οποιοδήποτε | 0% | 1,00% |
Λογαριασμοί Προθεσμίας 1 μηνός | Οποιοδήποτε | 0% | 1,00% |
Λογαριασμοί Προθεσμίας 3 μηνών | Οποιοδήποτε | 0% | 1,00% |
Λογαριασμοί Προθεσμίας 6 μηνών | Οποιοδήποτε | 0% | 1,00% |
Λογαριασμοί Προθεσμίας 9 μηνών | Οποιοδήποτε | 0% | 1,00% |
Λογαριασμοί Προθεσμίας 12 μηνών | Οποιοδήποτε | 0% | 1,00% |
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 03-10-2022
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ 03-10-2022 | ||
ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΕΠΙΤΟΚΙΟ | |
Επιχειρηματικός Λογαριασμός Όψεως (Demand & Sight) | 0,00 % | |
Επιχειρηματικός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου | 0,00% | |
Επιχειρηματικός Λογαριασμός Προειδοποίησης (για όλες τις διάρκειες) | 0,00% | |
Επιχειρηματικές Καταθέσεις Προθεσμίας (για όλες τις διάρκειες) |
0,00% |
|
Επιχειρηματικός Τρεχούμενος Λογαριασμός με όριο Παρατραβήγματος / Υπερανάληψης | 0,00 % | |
|