Τραπεζικές Αργίες 2020
01 Ιανουαρίου | Τετάρτη | Πρωτοχρονιά |
06 Ιανουαρίου | Δευτέρα | Ημέρα των Θεοφανίων |
02 Μαρτίου | Δευτέρα | Καθαρά Δευτέρα |
25 Μαρτίου | Τετάρτη | Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας |
01 Απριλίου | Τετάρτη | Εθνική Γιορτή |
17 Απριλίου | Παρασκευή | Μεγάλη Παρασκευή |
20 Απριλίου | Δευτέρα | Δευτέρα της Διακαινησίμου |
21 Απριλίου | Τρίτη | Τρίτη της Διακαινησίμου |
01 Μαΐου | Παρασκευή | Πρωτομαγιά |
8 Ιουνίου | Δευτέρα | Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος |
01 Οκτωβρίου | Πέμπτη | Ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας |
28 Οκτωβρίου | Τετάρτη | Εθνική Γιορτή |
25 Δεκεμβρίου | Παρασκευή | Χριστούγεννα |
Τραπεζικές Αργίες 2021
01 Ιανουαρίου | Παρασκευή | Πρωτοχρονιά |
06 Ιανουαρίου | Τετάρτη | Ημέρα των Θεοφανίων |
15 Μαρτίου | Δευτέρα | Καθαρά Δευτέρα |
25 Μαρτίου | Πέμπτη | Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας |
01 Απριλίου | Πέμπτη | Εθνική Γιορτή |
30 Απριλίου | Παρασκευή | Μεγάλη Παρασκευή |
3 Μαϊου | Δευτέρα | Δευτέρα της Διακαινησίμου |
4 Μαϊου | Τρίτη | Τρίτη της Διακαινησίμου |
21 Ιουνίου | Δευτέρα | Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος |
01 Οκτωβρίου | Παρασκευή | Ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας |
28 Οκτωβρίου | Πέμπτη | Εθνική Γιορτή |