Τραπεζικές Αργίες 2022
06 Ιανουαρίου | Πέμπτη | Ημέρα των Θεοφανίων |
7 Μαρτίου | Δευτέρα | Καθαρά Δευτέρα |
25 Μαρτίου | Παρασκευή | Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας |
01 Απριλίου | Παρασκευή | Εθνική Γιορτή |
22 Απριλίου | Παρασκευή | Μεγάλη Παρασκευή |
25 Απριλίου | Δευτέρα | Δευτέρα της Διακαινησίμου |
26 Απριλίου | Τρίτη | Τρίτη της Διακαινησίμου |
13 Ιουνίου | Δευτέρα | Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος |
15 Αυγούστου | Δευτέρα | Κοίμηση της Θεοτόκου |
28 Οκτωβρίου | Παρασκευή | Εθνική Γιορτή |
26 Δεκεμβρίου | Δευτέρα | Επομένη Χριστουγέννων |
Τραπεζικές Αργίες 2023
06 Ιανουαρίου | Παρασκευή | Ημέρα των Θεοφανίων |
27 Φεβρουαρίου | Δευτέρα | Καθαρά Δευτέρα |
14 Απριλίου | Παρασκευή | Μεγάλη Παρασκευή |
17 Απριλίου | Δευτέρα | Δευτέρα της Διακαινησίμου |
18 Απριλίου | Τρίτη | Τρίτη της Διακαινησίμου |
1 Μαϊου | Δευτέρα | Πρωτομαγιά |
5 Ιουνίου | Δευτέρα | Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος |
15 Αυγούστου | Τρίτη | Κοίμηση της Θεοτόκου |
25 Δεκεμβρίου | Δευτέρα | Χριστούγεννα |
26 Δεκεμβρίου | Τρίτη | Επόμενη Χριστουγέννων |